CapTrader vous permet d'accéder directement à plus de 80 Bourses dans le monde entier. Avec CapTrader vous pouvez prendre position 24h/24 sur ces marchés extremement intéressants.
Ce type de trading suit à la lettre la course du soleil à travers le monde. On démarre avec les grands centres financiers de l'Australie et de la Nouvelle-Zèlande, puis l'Extrême-Orient, l'Europe, les États-Unis et enfin à nouveau l'Australie.


| Pays | Bourse | Produits | Heures de négociation |
| Belgique | Euronext Brussels (Belfox) | Futures, Indices, Options | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Euronext Brussels Stocks | Actions | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| France | Euronext France (Monep/Matif) | Futures, Indices, Options | 08:00 - 20:00 (CET) |
| Euronext France (SBF) | ETF, Indices, Actions | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Allemagne | EUREX (DTB) | Future Optionen, Futures, Indices, Options | 07:30 - 20:00 (CET) |
| Frankfurt Stock Exchange (FWB) | ETF, Actions, Warrants | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| Stuttgart Stock Exchange (SWB) | ETF, Indices, Actions, Warrants | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| XETRA (IBIS) | ETF, Indices, Actions | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Italie | Borsa Italiana (IDEM) | Futures, Options | 09:00 - 17:40 (CET) |
| Pays-Bas | Euronext NL Derivatives (FTA) | Futures, Indices, Options | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Euronext NL Stocks (AEB) | ETF, Indices, Actions | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Espagne | Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | Futures, Indices, Options | 09:00 - 17:35 (CET) |
| Suède | Swedish Stock Exchange | Indices, Actions | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Suisse | EUREX (SOFFEX) | ETF, Futures, Indices, Options | 09:00 - 17:20 (CET) |
| Swiss Exchange (SWX) | ETF, Indices, Actions | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| VIRT-X (VIRTX) | ETF, Indices, Actions | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| UK | Intercontinental Exchange (ICE) | Futures (Energy) | 02:00 - 22:00 (GMT) |
| 02:00 - 20:30 (Fridays) | |||
| LIFFE Commodities | Future Options, Futures, Indices | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| LIFFE Options & Futures | Future Options, Futures, Indices, Options | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| LIFFE Single Stock Futures | Futures (Single Stock) | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| London Stock Exchange (LSE) | ETF, Indices, Actions | 07:00 - 15:30 (GMT) | |
| Winterflood Securities Ltd | ETF, Actions | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Pays | Bourse | Produits | Heures de négociation |
| Australie | Australian Stock Exchange (ASX) | Options, Actions | 10:00 - 16:00 (Sydney Time) |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | Options sur futures, Futures | 00:00 - 08:00 | |
| 09:50 - 16:30 | |||
| 17:10 - 23:59 (Sydney Time) | |||
| Hong Kong | Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | Futures, Options | 09:45 - 12:30 (HKT) |
| 14:30 - 16:15 (HKT) | |||
| Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | Actions, Warrants | 10:00 - 16:00 (HKT) | |
| Japan | Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | Options sur futures, Futures, Indices | 09:00 - 11:00 (Japan Time) |
| 12:30 - 15:10 (Japan Time) | |||
| 16:30 - 19:00 (Japan Time) | |||
| Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Options sur futures, Futures, Indices, Actions | Actions: 09:00 - 11:00 (Japan Time) | |
| 12:30 - 15:00 (Japan Time) | |||
| Futures: 09:00 - 11:00 | |||
| 12:30 - 15:10 (Japan Time) | |||
| 15:30 - 18:10 (Japan Time) | |||
| Singapur | Singapore Exchange (SGX) | Options sur futures, Futures, Indices | 07:45 - 19:05 (Singapore Time) |
| Süd Korea | Futures, Indices, Options | 09:00 - 15:15 (Korea Time) |
| Pays | Bourse | Produits | Heures de négociation |
| USA | American Stock Exchange (AMEX) | ETF, Indices, Options, Actions | 09:30 - 16:00 (ET) |
| Arca (NYSE) | Actions | 04:15 - 20:00 (ET) | |
| ArcaEdge | Aktien (OTCBB) | Pre-open hours: 07:30 - 07:59 (ET) | |
| Pre-market hours: 08:00 - 09:29 (ET) | |||
| Core trading hours: 09:30 - 4:01 (ET) | |||
| BATS | Actions | 9:30 - 16:00 (ET) | |
| Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Actions | 09:00 - 18:30 (ET) | |
| BondDesk | Obligations | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| BondDesk for US Government Securities | Obligations, Bills | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Boston Equity Exchange (BeX) | Actions | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Boston Options Exchange (BOX) | Options (Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| CBOE Futures Exchange (CFE) | Indices, Futures (Volatility Index) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | ETF, Actions | 09:30 - 16:00 (ET) Aktien | |
| 09:30 - 16:15 (ET) ETF | |||
| CBOT (ECBOT) | Options sur futures, Futures | 00:20 - 17:25 (ET) | |
| 19:35 - 23:50 (ET) | |||
| CBOT (Floor-Based) | Futures, Indices | 07:20 - 14:00 (ET) | |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) | ETFs, Indices, Options | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | Actions | 09:30 - 16:30 (ET) | |
| CME (Electronic-Globex) | Options sur futures, Futures | Sunday 18:00 - Friday 17:00 (ET) | |
| Sunday 16:00 - Friday 17:00 (ET) Forex products only | |||
| CME (Floor-Based) | Options sur future, Futures | 08:20 - 15:00 (ET) | |
| Direct Edge | Actions | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Direct Edge Dark Pool | Actions | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| EDGEA | Aktien | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Fidelity Funds | Mutual Funds | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Actions (VWAPs) | 00:00 - 15:00 (ET) | |
| INET (Island) | Actions | 07:00 - 20:00 (ET) | |
| ISE | 09:30 - 16:00 (ET) | ||
| ISE Options Exchange | Indices, Options | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| ISE Stock Exchange | Actions | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Canada | Alpha ATS | Actions | 09:30 - 16:00 (ET) |
| Chi-X | Actions | 08:30 - 17:00 (ET) | |
| OMEGA ECN | Actions | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| PURE | Aktien | 09:00 - 17:00 (ET) | |
| Toronto Stock Exchange | Actions | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| TSX Venture | Actions | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Mexico | Mexican Stock Exchange | Actions | 08:30 - 15:00 (Mexico City Time) |

Le trading sur les contrats futures peut être associé à un risque élevé. Ci-dessous vous trouverez une brève description des Bourses mondiales les plus importantes sur lesquelles il est possible de négocier les futures et les options :
Chicago Board of Trade CBOT
La plus grande Bourse au monde concernant les matières premières et qui permet de trader le mais, les graines de soja, l'huile, le riz, le blé, l'avoine, l'or et l'argent.
Chicago Merchantile Exchange CME
Le CME est une des Bourses parmi les plus importantes au monde specialisées dans les futures et options. Sur le CME les traders peuvent négocier le mais, le blé, les graines de soja, l'avoine, les fèves, le cochon et le bœuf.
New York Board of Trade NYBOT
Cette Bourse est spécialisée dans le trading sur le cacao, le café, le sucre, le coton et le jus d'orange.
New York Mercantile Exchange NYMEX
Le NYMEX est né suite à la fusion en 1994 entre le New York Mercantile Exchange et le Commodity Exchange of New York. Cette Bourse permet de négocier les futures et les options sur l'huile, le gaz, les métaux précieux - comme le platine, le palladium, l'argent, l'or - et les métaux industriels comme l'aluminium et le cuivre.

Dans l'espace personnel "Gestion de compte", les clients peuvent s'abonner aux cours en temps réel fournis directement par la Bourse. CapTrader ne réclame aucune majoration des tarifs et elle transfère les frais de Bourse dans un rapport 1:1. Parallèlement CapTrader vous offre les données retardées concernant les marchés dont vous n'avez pas activé un abonnement pour recevoir leurs cours en temps réel.
Avec Reuters nous vous offrons la possibilité de profiter des dernières nouvelles en temps réel et des données fondamentales concernant les économies nationales. Dans l'espace "Gestion de compte", vous pourrez demander directement l'activation de ce service pour avoir à disposition les données des marchés qui vous intéressent, les données fondamentales de Reuters et les dernières nouvelles.
Beaucoup de Bourses classifient leur clientèle en distinguant entre clients privés et clients institutionnels. Les données professionnelles du marché NYSE et Amex doivent par exemple être approuvées d'avance par la Bourse.