| Tenue de compte | gratuit |
| Ordres par téléphone | gratuit |
| CapTrader, TWS, WebTrader & MobileTrader | gratuit |
| App pour iPhone, iPad | gratuit |

| Ouverture de compte à partir de 5.000 Euro | L'équivalent dans une devise etrangère |
| Transfert d'argent par virement | gratuit |
| Retrait d'argent par virement | gratuit |

| Pays | Commissions sur les ordres | Minimum | Maximum |
| Francfort | 0,15% | 6,00 EUR | 39,00 EUR |
| XETRA - Actions | 0,10% | 4,00 EUR | 99,00 EUR |
| XETRA - ETF | 0,10% | 4,00 EUR | 29,00 EUR |
| Stuttgart | 0,12% | 6,00 EUR | |
| USA | 0,5 cent. par action | 2,00 USD | 0,5% |
| USA - ADR | 0,01-0,03 cent. par action | ||
| Autriche | 0,10% | 4,00 EUR | 120,00 EUR |
| Suisse | 0,10% | 15,00 CHF | |
| Grande Bretagne | 8,00 GBP | 8,00 GBP | (à partir de 50.000 GBP: 8,00 GBP + 0,05%) |
| France | 0,10% | 4,00 EUR | 29,00 EUR |
| Belgique | 0,10% | 4,00 EUR | 29,00 EUR |
| Espagne | 0,10% | 4,00 EUR | |
| Suède | 0,10% | 40,00 SEK | 300,00 SEK |
| Canada | 1 cent. par action | 1,00 CAD | 1% |
| Mexique | 0,25% | 80,00 MXN | |
| Japon | 0,10% | 500,00 JPY | |
| Hong Kong | 0,10% | 20,00 HKD | |
| Australie | 0,10% | 10,00 AUD |

| Pays | Futures | Options | Autres |
| Allemagne | 2,00 EUR | 2,00 EUR | (conditions spéciales à partir de 1000 contracts) |
| USA | 3,50 USD | 3,50 USD | |
| Suisse | 4,00 CHF | 4,00 CHF | |
| Grande Bretagne | 3,50 GBP | 3,50 GBP | |
| France | 2,00 EUR | 2,00 EUR | (conditions spéciales à partir de 1000 contracts) |
| Pays Bas | 2,00 EUR | 2,00 EUR | (conditions spéciales à partir de 1000 contracts) |
| Espagne | 2,00 EUR | ||
| Belgique | 2,00 EUR | 2,00 EUR | (conditions spéciales à partir de 1000 contracts) |
| Italie | 2,00 EUR | ||
| Canada | 4,00 CAD | 3,50 CAD | |
| Japon | 750 JPY | 500 JPY | |
| Hong Kong | 30,00 HKD | 30,00 HKD | |
| Corée | 2.000 KRW | ||
| Singapour | 4,00 SGD |

| Pays | Commissions sur les ordres | Minimum | Maximum |
| Francfort | 0,15% | 6,00 EUR | 39,00 EUR |
| XETRA - Actions | 0,10% | 4,00 EUR | 99,00 EUR |
| XETRA - ETFs | 0,10% | 4,00 EUR | 29,00 EUR |
| Stuttgart | 0,12% | 6,00 EUR | |
| USA | 0,5 cent. par action | 1,00 USD | 0,5% |
| Autriche | 0,10% | 4,00 EUR | 120,00 EUR |
| Suisse | 0,10% | 15,00 CHF | |
| Grande Bretagne | 8,00 GBP | 8,00 GBP | (ab 50.000 GBP: 8,00 GBP + 0,05%) |
| France | 0,10% | 4,00 EUR | 29,00 EUR |
| Belgique | 0,10% | 4,00 EUR | 29,00 EUR |
| Espagne | 0,10% | 4,00 EUR | |
| Suède | 0,10% | 40,00 SEK | 300,00 SEK |
| Canada | 1 Cent pro Aktie | 1,00 CAD | 1% |
| Mexique | 0,25% | 80,00 MXN | |
| Japon | 0,10% | 500,00 JPY | |
| Hong Kong | 0,10% | 20,00 HKD | |
| Australie | 0,10% | 10,00 AUD |
Dans l'espace personnel "Gestion de compte", les clients peuvent s'abonner au service de cours en temps réel fournis directement par la Bourse. CapTrader ne réclame aucune majoration des tarifs et elle transfère les frais de Bourse dans un rapport 1:1.
Avec Reuters nous vous offrons la possibilité de profiter des dernières nouvelles en temps réels et des données fondamentales concernant les économies nationales. Dans l'espace "Gestion de compte", vous pourrez demander directement l'activation de ce service pour avoir à disposition les données des marchés qui vous intéressent, les données fondamentales de Reuters et les dernières nouvelles.
Beaucoup de Bourses classifient la clientèle en distinguant entre clients privés et clients institutionnels. Les données professionnelles du marché NYSE et Amex doivent par exemple être approuvées d'avance par la Bourse.
| Bourse | Pays | Clients privés par mois | Clients institutionnels par mois |
| Eurex DJ Stoxx Indices | Allemagne | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Eurex Level I | Allemagne | 8,00 Euro | 25,00 Euro |
| Eurex Level II | Allemagne | 12,00 Euro | 36,00 Euro |
| Dt. Indizes & Xetra ETFs | Allemagne | 1,00 Euro | 4,00 Euro |
| German Stock Bundle (excl. SWB) Level I | Allemagne | 15,00 Euro | 56,00 Euro |
| German Stock Bundle (excl. SWB) Level II | Allemagne | 20,00 Euro | 68,00 Euro |
| Newex Level I | Allemagne | gratuit | gratuit |
| Newex Level II | Allemagne | gratuit | gratuit |
| Börse Stuttgart inkl. Euwax (SWB) | Allemagne | 4,00 Euro | 6,00 Euro |
| Xetra Stocks (US Stars Segment) Level I | Allemagne | 4,00 Euro | 8,00 Euro |
| Xetra Stocks (US Stars Segment) Level II | Allemagne | 6,00 Euro | 12,00 Euro |
| Xetra Stocks (European Stars Segment) Level I | Allemagne | 2,00 Euro | 5,00 Euro |
| Xetra Stocks (European Stars Segment) Level II | Allemagne | 3,00 Euro | 8,00 Euro |
| Madrid Level I Plus | Espagne | 4,00 Euro | 15,00 Euro |
| Euronext Madrid Level II | Espagne | 12,00 Euro | 40,00 Euro |
| Italian Market (BVME stock / IDEM deriv) Level I | Italie | 3,00 Euro | 15,00 Euro |
| Italian Market (BVME stock / IDEM deriv) Level II | Italie | 17,00 Euro | 40,00 Euro |
| Swiss Exchange & Virt-X Level I | Suisse | 10,00 CHF | 25,00 CHF |
| Swiss Exchange & Virt-X Level II | Suisse | 50,00 CHF | 50,00 CHF |
| Vienna Stock Exchange Indices | Autriche | -/- | 5,00 Euro |
| Vienna Stock Exchange - Level I | Autriche | -/- | 30,00 Euro |
| Vienna Stock Exchange - Level II | Autriche | -/- | 40,00 Euro |
| Vienna Stock Exchange - Level I + Indices | Autriche | 3,00 Euro | -/- |
| Vienna Stock Exchange - Level II + Indices | Autriche | 5,00 Euro | -/- |
| Bourse | Pays | Clients privés par mois | Clients institutionnels par mois |
| AMEX | USA | gratuit | USD 30.20 |
| ArcaBook for Equities | USA | USD 10.00 | USD 30.00 |
| ArcaBook Options Depth of Book | USA | USD 10.00 | USD 60.00 |
| CBOE Market Data Express Indices | USA | USD 2.00 | USD 2.00 |
| CBOT Floor Based | USA | USD 61.00 | USD 61.00 |
| CME Floor Based | USA | USD 61.00 | USD 61.00 |
| Dow Jones Global Indices | USA | USD 1.00 | USD 2.00 |
| InterContinental Exchange and New York Board of Trade | USA | USD 1.00 | USD 1.00 |
| ISE Options Depth of Book | USA | USD 10.00 | USD 60.00 |
| NASDAQ Level I | USA | gratuit | USD 20.00 |
| NASDAQ TotalView | USA | USD 15.00 | USD 76.00 |
| NASDAQ Options Depth of Book | USA | USD 10.00 | USD 60.00 |
| NYSE Level I | USA | gratuit | USD 127.25 |
| NYSE Liffe | USA | USD 1.00 | USD 1.00 |
| NYSE Open Book Real Time | USA | USD 25.00 | USD 60.00 |
| PINK Level I | USA | USD 3.00 | USD 24.00 |
| TRACE (BTDS) Bond Data | USA | -/- | USD 60.00 |
| US Commodities Exchanges Professional | USA | -/- | USD 10.00 |
| US Securities & Commodities | USA | USD 10.00 | -/- |
| Montreal Exchange Level I (CDE) | Canada | CAD 6.00 | gratuit |
| Montreal Exchange Level II (CDE) | Canada | CAD 9.00 | gratuit |
| Toronto Stock Exchange Level I | Canada | -/- | CAD 67.00 |
| Canadian Stock Bundle Level I | Canada | CAD 13.50 | -/- |
| Toronto Stock Exchange Level I | Canada | CAD 6.00 | -/- |
| Venture Exchange Level I | Canada | CAD 25.00 | -/- |
| Toronto Market by Price Level II | Canada | CAD 14.00 | CAD 27.00 |
| Venture Market by Price Level II | Canada | CAD 19.00 | CAD 14.00 |
| Mexican Derivatives Exchange | Mexique | USD 5.00 | USD 15.00 |
| Mexican Stock Exchange Level I | Mexique | USD 10.00 | USD 25.00 |
| Bourse | Pays | Clients privés par mois | Clients institutionnels par mois |
| Australian Stock Exchange | Australie | AUD 37.50 | AUD 49.50 |
| Sydney Futures Exchange | Australie | gratuit | gratuit |
| Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Level I | Hong Kong | HKD 25.00 | HKD 25.00 |
| Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Level II | Hong Kong | HKD 100.00 | HKD 100.00 |
| Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | HKD 200.00 | HKD 200.00 |
| National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Level I | Inde | pas soumis à taxation | pas soumis à taxation |
| National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Level II | Inde | pas soumis à taxation | pas soumis à taxation |
| National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Level I | Inde | pas soumis à taxation | pas soumis à taxation |
| National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Level II | Inde | pas soumis à taxation | pas soumis à taxation |
| Osaka Stock Exchange | Japon | YEN 1200.00 | YEN 1200.00 |
| Tokyo Stock Exchange | Japon | YEN 2400.00 | YEN 2400.00 |
| Singapore Exchange (SGX) | Singapour | gratuit | gratuit |
| Korea Stock Exchange | Corée du Sud | gratuit | gratuit |

| Devise | Level 1 | Level 2 | Taux d'intérêt Level 1 | Taux d'intérêt Level 2 |
| AUD | 12.000 | 120.000 | 3,45% | 3,70% |
| CAD | 11.000 | 110.000 | 0,00% | 0,00% |
| CHF | 12.000 | 120.000 | 0,00% | 0,00% |
| EUR | 8.000 | 80.000 | 0,00% | 0,00% |
| GBP | 7.000 | 70.000 | 0,00% | 0,00% |
| HKD | 78.000 | 780.000 | 0,00% | 0,00% |
| JPY | 1.000.000 | 10.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| KRW | 12.000.000 | 120.000.000 | 0,00% | 0,25% |
| MXN | 125.000 | 1.250.000 | 0,00% | 0,40% |
| NZD | 15.000 | 150.000 | 0,00% | 0,25% |
| NOK | 65.000 | 650.000 | 0,00% | 0,00% |
| SEK | 75.000 | 750.000 | 0,00% | 0,00% |
| USD | 10.000 | 100.000 | 0,00% | 0,00% |

| Devise | Level 1 | Level 2 | Taux d'intérêts Level 1 | Taux d'intérêts Level 2 |
| AUD | 120.000 | 1.200.000 | 7,45% | 6,45% |
| CAD | 110.000 | 1.100.000 | 3,48% | 2,48% |
| CHF | 120.000 | 1.200.000 | 2,60% | 1,60% |
| EUR | 80.000 | 800.000 | 3,07% | 2,07% |
| GBP | 70.000 | 700.000 | 3,10% | 2,10% |
| HKD | 780.000 | 7.800.000 | 2,60% | 1,60% |
| JPY | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,60% | 1,60% |
| KRW | 120.000.000 | 1.200.000.000 | 5,52% | 4,52% |
| MXN | 1.250.000 | 10.250.000 | 8,90% | 7,40% |
| NZD | 150.000 | 1.500.000 | 5,50% | 3,75% |
| NOK | 650.000 | 6.500.000 | 4,53% | 3,53% |
| SEK | 750.000 | 7.500.000 | 3,72% | 2,72% |
| USD | 100.000 | 1.000.000 | 2,69% | 1,69% |
